Recherche Vols
Montpellier / Mediterranee Airport, Montpellier / Mediterranee (LFMT)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED994 | LFLC | Fenix A320... | 2026-06-05 20:31:57 |
| ED985 | LFRS | Prosim-B73... | 2026-01-31 18:28:35 |
| ED910 | LFKC | FenixA320... | 2026-01-08 15:46:53 |
| ED413 | LSGG | Prosim-B73... | 2025-12-12 18:54:11 |
| ED542 | LFPO | Prosim_B73... | 2025-10-25 10:06:32 |
| ED779 | LFRS | Prosim-B73... | 2025-10-24 20:43:38 |
| EMI104 | LPPR | FENIX A320 | 2025-09-14 21:04:00 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 10ft)
| Piste | 12L | Longueur | 8,493ft | Largeur | 146ft | Altitude | 10ft | Surface | Asphalt | Cap | 125 |
| Piste | 12R | Longueur | 3,591ft | Largeur | 96ft | Altitude | 10ft | Surface | Asphalt | Cap | 125 |
| Piste | 30L | Longueur | 3,591ft | Largeur | 96ft | Altitude | 10ft | Surface | Asphalt | Cap | 305 |
| Piste | 30R | Longueur | 8,493ft | Largeur | 146ft | Altitude | 10ft | Surface | Asphalt | Cap | 305 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.055 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 124.130 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.955 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 125.650 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.375 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 136.625 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.775 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | FJR | Fréquence | 114450 Khz |