Recherche Vols
Vancouver Intl Airport, Vancouver (CYVR)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 9ft)
| Piste | 08L | Longueur | 9,949ft | Largeur | 209ft | Altitude | 9ft | Surface | Concrete | Cap | 100 |
| Piste | 08R | Longueur | 12,187ft | Largeur | 221ft | Altitude | 9ft | Surface | Concrete | Cap | 100 |
| Piste | 13 | Longueur | 7,497ft | Largeur | 198ft | Altitude | 9ft | Surface | Asphalt | Cap | 142 |
| Piste | 26L | Longueur | 12,187ft | Largeur | 221ft | Altitude | 9ft | Surface | Concrete | Cap | 280 |
| Piste | 26R | Longueur | 9,949ft | Largeur | 209ft | Altitude | 9ft | Surface | Concrete | Cap | 280 |
| Piste | 31 | Longueur | 7,497ft | Largeur | 198ft | Altitude | 9ft | Surface | Asphalt | Cap | 322 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.170 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.225 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 124.600 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.125 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 132.300 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 127.150 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 123.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.020 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.225 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.400 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 125.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.125 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 132.300 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 123.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 127.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.025 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.650 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | DME | Ident | IMK | Fréquence | 111100 Khz |
| Type | DME | Ident | IRD | Fréquence | 111900 Khz |
| Type | DME | Ident | IVR | Fréquence | 109500 Khz |
| Type | NDB | Ident | VR | Fréquence | 266 Khz |
| Type | NDB | Ident | WC | Fréquence | 332 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | YVR | Fréquence | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZVR | Fréquence | 368 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZXE | Fréquence | 356 Khz |