Structure des Grades Pilotes
| Grade | Epaulette | Minimum Heures | Minimum XP |
|---|---|---|---|
| Pilote Cadet | ![]() |
20 | 0 |
| Cadet 2ème Grade | ![]() |
50 | 1000 |
| Sous-Officier Copilote | ![]() |
100 | 2000 |
| Officier Copilote | ![]() |
300 | 4000 |
| Officier Pilote | ![]() |
500 | 7000 |
| Commandant de Bord | ![]() |
800 | 10000 |
| Commandant de Bord 1ère Classe | ![]() |
1200 | 22000 |
| Commandant de Bord 2ème Classe | ![]() |
1800 | 30000 |
| Commandant de Bord 3ème Classe | ![]() |
2000 | 42000 |
| Commandant de Bord 4ème Classe | ![]() |
2500 | 56000 |
| Commandant de Bord Instructeur | ![]() |
2500 | 100000 |










