Recherche Vols
Aspen-Pitkin Co/Sardy Field Airport, Aspen (KASE)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 7,750ft)
| Piste | 15 | Longueur | 8,007ft | Largeur | 107ft | Altitude | 7,680ft | Surface | Asphalt | Cap | 160 |
| Piste | 33 | Longueur | 8,007ft | Largeur | 107ft | Altitude | 7,680ft | Surface | Asphalt | Cap | 340 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | ASOS | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 123.750 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.850 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.850 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 119.850 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | DBL | Fréquence | 113000 Khz |