Recherche Vols
Dallas-Ft Worth Intl Airport, Dallas-Ft Worth (KDFW)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 568ft)
| Piste | 13L | Longueur | 9,001ft | Largeur | 194ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 135 |
| Piste | 13R | Longueur | 9,308ft | Largeur | 149ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 139 |
| Piste | 17C | Longueur | 13,397ft | Largeur | 149ft | Altitude | 568ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
| Piste | 17L | Longueur | 8,495ft | Largeur | 143ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 180 |
| Piste | 17R | Longueur | 13,394ft | Largeur | 197ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 180 |
| Piste | 18L | Longueur | 13,400ft | Largeur | 191ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 180 |
| Piste | 18R | Longueur | 13,399ft | Largeur | 149ft | Altitude | 568ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
| Piste | 31L | Longueur | 9,308ft | Largeur | 149ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 319 |
| Piste | 31R | Longueur | 9,001ft | Largeur | 194ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 315 |
| Piste | 35C | Longueur | 13,397ft | Largeur | 149ft | Altitude | 568ft | Surface | Asphalt | Cap | 0 |
| Piste | 35L | Longueur | 13,394ft | Largeur | 197ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 0 |
| Piste | 35R | Longueur | 8,495ft | Largeur | 143ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 0 |
| Piste | 36L | Longueur | 13,399ft | Largeur | 149ft | Altitude | 568ft | Surface | Asphalt | Cap | 0 |
| Piste | 36R | Longueur | 13,400ft | Largeur | 191ft | Altitude | 568ft | Surface | Concrete | Cap | 0 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.875 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.975 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 123.775 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.925 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.900 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 128.250 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 118.550 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.825 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.125 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.475 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 135.975 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.825 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.275 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 127.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 134.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.300 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.200 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.825 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.825 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.275 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.800 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | FL | Fréquence | 219 Khz |