Recherche Vols
Lambert-St Louis Intl Airport, St Louis (KSTL)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 564ft)
| Piste | 06 | Longueur | 7,613ft | Largeur | 147ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 63 |
| Piste | 11 | Longueur | 9,001ft | Largeur | 149ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 122 |
| Piste | 12L | Longueur | 9,025ft | Largeur | 149ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 122 |
| Piste | 12R | Longueur | 11,022ft | Largeur | 197ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 122 |
| Piste | 24 | Longueur | 7,613ft | Largeur | 147ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 243 |
| Piste | 29 | Longueur | 9,001ft | Largeur | 149ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 302 |
| Piste | 30L | Longueur | 11,022ft | Largeur | 197ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 302 |
| Piste | 30R | Longueur | 9,025ft | Largeur | 149ft | Altitude | 564ft | Surface | Asphalt | Cap | 302 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.125 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 125.025 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.150 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.100 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.925 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.075 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 127.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.050 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.475 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.125 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.150 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.100 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.925 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.075 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 127.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.050 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.475 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CSX | Fréquence | 116450 Khz |
| Type | NDB | Ident | ST | Fréquence | 404 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | STL | Fréquence | 117400 Khz |