Recherche Vols
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 1,998ft)
| Piste | 14L | Longueur | 11,682ft | Largeur | 179ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 142 |
| Piste | 14R | Longueur | 13,494ft | Largeur | 171ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 142 |
| Piste | 18L | Longueur | 11,651ft | Largeur | 192ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
| Piste | 18R | Longueur | 14,216ft | Largeur | 197ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
| Piste | 32L | Longueur | 13,494ft | Largeur | 171ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 322 |
| Piste | 32R | Longueur | 11,682ft | Largeur | 179ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 322 |
| Piste | 36L | Longueur | 14,216ft | Largeur | 197ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 360 |
| Piste | 36R | Longueur | 11,651ft | Largeur | 192ft | Altitude | 1,949ft | Surface | Asphalt | Cap | 360 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.755 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.105 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 118.255 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 130.855 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 130.080 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 130.355 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.630 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.155 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.005 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.255 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.480 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.080 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.155 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.680 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.980 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.155 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 122.980 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.330 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 130.255 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.230 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 131.175 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.005 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.255 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | ACD | Fréquence | 417 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | BRA | Fréquence | 116450 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDT | Fréquence | 116950 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SSY | Fréquence | 117850 Khz |