Recherche Vols
Ohakea (Military) Airport, Ohakea (NZOH)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 164ft)
| Piste | 05 | Longueur | 1,855ft | Largeur | 164ft | Altitude | 150ft | Surface | Grass | Cap | 71 |
| Piste | 09 | Longueur | 7,992ft | Largeur | 195ft | Altitude | 149ft | Surface | Bituminous | Cap | 109 |
| Piste | 09L | Longueur | 1,791ft | Largeur | 84ft | Altitude | 148ft | Surface | Grass | Cap | 109 |
| Piste | 09R | Longueur | 2,868ft | Largeur | 164ft | Altitude | 148ft | Surface | Grass | Cap | 109 |
| Piste | 11 | Longueur | 2,619ft | Largeur | 164ft | Altitude | 151ft | Surface | Grass | Cap | 131 |
| Piste | 15 | Longueur | 7,020ft | Largeur | 161ft | Altitude | 149ft | Surface | Bituminous | Cap | 169 |
| Piste | 23 | Longueur | 1,855ft | Largeur | 164ft | Altitude | 150ft | Surface | Grass | Cap | 251 |
| Piste | 27 | Longueur | 7,992ft | Largeur | 195ft | Altitude | 149ft | Surface | Bituminous | Cap | 289 |
| Piste | 27L | Longueur | 2,868ft | Largeur | 164ft | Altitude | 148ft | Surface | Grass | Cap | 289 |
| Piste | 27R | Longueur | 1,791ft | Largeur | 84ft | Altitude | 148ft | Surface | Grass | Cap | 289 |
| Piste | 29 | Longueur | 2,619ft | Largeur | 164ft | Altitude | 151ft | Surface | Grass | Cap | 311 |
| Piste | 33 | Longueur | 7,020ft | Largeur | 161ft | Altitude | 149ft | Surface | Bituminous | Cap | 349 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 126.200 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 126.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 128.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.500 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.100 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.500 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 134.500 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 126.200 Mhz |
| Type | MC | Fréquence | 134.500 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.500 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VORTAC | Ident | OH | Fréquence | 109000 Khz |
| Type | NDB | Ident | OH | Fréquence | 218 Khz |