Recherche Vols
Abu Dhabi Intl Airport, Abu Dhabi (OMAA)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 74ft)
| Piste | 13L | Longueur | 13,443ft | Largeur | 196ft | Altitude | 74ft | Surface | Bituminous | Cap | 128 |
| Piste | 13R | Longueur | 13,456ft | Largeur | 136ft | Altitude | 74ft | Surface | Concrete | Cap | 128 |
| Piste | 31L | Longueur | 13,456ft | Largeur | 136ft | Altitude | 74ft | Surface | Concrete | Cap | 308 |
| Piste | 31R | Longueur | 13,443ft | Largeur | 196ft | Altitude | 74ft | Surface | Bituminous | Cap | 308 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.350 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 119.675 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 119.975 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.425 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 120.425 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.975 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.625 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 127.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.675 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.975 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.675 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.200 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | AUH | Fréquence | 113000 Khz |