Recherche Vols
Juneau Intl Airport, Juneau (PAJN)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 24ft)
| Piste | 08 | Longueur | 8,447ft | Largeur | 146ft | Altitude | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 105 |
| Piste | 26 | Longueur | 8,447ft | Largeur | 146ft | Altitude | 24ft | Surface | Asphalt | Cap | 285 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.900 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.200 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 133.900 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 122.150 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.700 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | ASOS | Fréquence | 135.200 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 133.900 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | CGL | Fréquence | 212 Khz |