Recherche Vols
Ninoy Aquino Intl Airport, Manila (RPLL)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 37ft)
| Piste | 06 | Longueur | 12,243ft | Largeur | 185ft | Altitude | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 60 |
| Piste | 13 | Longueur | 6,922ft | Largeur | 129ft | Altitude | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 135 |
| Piste | 24 | Longueur | 12,243ft | Largeur | 185ft | Altitude | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 240 |
| Piste | 31 | Longueur | 6,922ft | Largeur | 129ft | Altitude | 37ft | Surface | Bituminous | Cap | 315 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 125.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 128.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.400 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.700 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 124.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.550 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.450 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.800 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.800 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | MIA | Fréquence | 113800 Khz |
| Type | NDB | Ident | RS | Fréquence | 285 Khz |