Recherche Vols
Viracopos Intl Airport, Campinas (SBKP)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 2,154ft)
| Piste | 15 | Longueur | 10,627ft | Largeur | 138ft | Altitude | 2,154ft | Surface | Asphalt | Cap | 128 |
| Piste | 33 | Longueur | 10,627ft | Largeur | 138ft | Altitude | 2,154ft | Surface | Asphalt | Cap | 308 |
Fréquences Aéroport
| Type | ATIS | Fréquence | 127.825 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 122.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 122.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.750 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CPN | Fréquence | 112000 Khz |
| Type | NDB | Ident | KP | Fréquence | 395 Khz |