Recherche Vols
Vnukovo Airport, Moscow (UUWW)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 645ft)
| Piste | 01 | Longueur | 10,038ft | Largeur | 142ft | Altitude | 645ft | Surface | Asphalt | Cap | 23 |
| Piste | 06 | Longueur | 11,504ft | Largeur | 187ft | Altitude | 645ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
| Piste | 19 | Longueur | 10,038ft | Largeur | 142ft | Altitude | 645ft | Surface | Asphalt | Cap | 203 |
| Piste | 24 | Longueur | 11,504ft | Largeur | 187ft | Altitude | 645ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
Fréquences Aéroport
| Type | ATIS | Fréquence | 124.450 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 125.875 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.800 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 131.850 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 129.700 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 131.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.450 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 120.450 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.450 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 122.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.400 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.000 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 135.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.000 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 122.300 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | GG | Fréquence | 290 Khz |
| Type | NDB | Ident | OB | Fréquence | 290 Khz |
| Type | NDB | Ident | TQ | Fréquence | 468 Khz |
| Type | NDB | Ident | WM | Fréquence | 468 Khz |