Recherche Vols
Baiyun Airport, Guangzhou (ZGGG)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 44ft)
| Piste | 02L | Longueur | 9,417ft | Largeur | 139ft | Altitude | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 14 |
| Piste | 02R | Longueur | 10,134ft | Largeur | 185ft | Altitude | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 14 |
| Piste | 20L | Longueur | 10,134ft | Largeur | 185ft | Altitude | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 194 |
| Piste | 20R | Longueur | 9,417ft | Largeur | 139ft | Altitude | 44ft | Surface | Asphalt | Cap | 194 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.750 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.000 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.600 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.775 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.825 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.975 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.875 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 130.000 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 131.450 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.775 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.825 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.975 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CEN | Fréquence | 114600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | CON | Fréquence | 113000 Khz |
| Type | NDB | Ident | FO | Fréquence | 411 Khz |
| Type | NDB | Ident | QM | Fréquence | 423 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TAN | Fréquence | 108600 Khz |