Recherche Vols
Pudong Airport, Shanghai (ZSPD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 11ft)
| Piste | 16L | Longueur | 12,467ft | Largeur | 194ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 162 |
| Piste | 16R | Longueur | 12,468ft | Largeur | 194ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 162 |
| Piste | 17L | Longueur | 13,122ft | Largeur | 184ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 162 |
| Piste | 17R | Longueur | 11,155ft | Largeur | 189ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 162 |
| Piste | 34L | Longueur | 12,468ft | Largeur | 194ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 342 |
| Piste | 34R | Longueur | 12,467ft | Largeur | 194ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 342 |
| Piste | 35L | Longueur | 11,155ft | Largeur | 189ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 342 |
| Piste | 35R | Longueur | 13,122ft | Largeur | 184ft | Altitude | 11ft | Surface | Asphalt | Cap | 342 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.050 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.850 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.650 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.625 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.875 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.325 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.400 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.575 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.725 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 131.450 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.700 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | HSH | Fréquence | 114400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | NHW | Fréquence | 114600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDL | Fréquence | 109400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PUD | Fréquence | 116900 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SHY | Fréquence | 113600 Khz |