Recherche Vols
Toronto/Pearson Intl Airport, Toronto (CYYZ)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 546ft)
| Piste | 05 | Longueur | 11,116ft | Largeur | 200ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 46 |
| Piste | 06L | Longueur | 9,745ft | Largeur | 201ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 46 |
| Piste | 06R | Longueur | 9,001ft | Largeur | 197ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 46 |
| Piste | 15L | Longueur | 11,048ft | Largeur | 206ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 137 |
| Piste | 15R | Longueur | 9,085ft | Largeur | 205ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 137 |
| Piste | 23 | Longueur | 11,116ft | Largeur | 200ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 226 |
| Piste | 24L | Longueur | 9,001ft | Largeur | 197ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 226 |
| Piste | 24R | Longueur | 9,745ft | Largeur | 201ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 226 |
| Piste | 33L | Longueur | 9,085ft | Largeur | 205ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 317 |
| Piste | 33R | Longueur | 11,048ft | Largeur | 206ft | Altitude | 546ft | Surface | Asphalt | Cap | 317 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.470 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 120.820 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 133.100 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.300 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.570 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.350 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.475 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.800 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 120.825 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.300 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 133.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.575 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.800 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 123.275 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.875 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.175 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.950 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 136.525 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.350 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | DME | Ident | IJS | Fréquence | 109100 Khz |
| Type | DME | Ident | INV | Fréquence | 109300 Khz |
| Type | DME | Ident | ITO | Fréquence | 110950 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YTP | Fréquence | 116550 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YYZ | Fréquence | 112150 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZDH | Fréquence | 385 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZLB | Fréquence | 236 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZLP | Fréquence | 341 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZTO | Fréquence | 403 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZYZ | Fréquence | 368 Khz |