Recherche Vols
Philadelphia Intl Airport, Philadelphia (KPHL)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 15ft)
| Piste | 08 | Longueur | 4,994ft | Largeur | 151ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 75 |
| Piste | 09L | Longueur | 9,492ft | Largeur | 151ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 75 |
| Piste | 09R | Longueur | 10,497ft | Largeur | 200ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 75 |
| Piste | 17 | Longueur | 6,491ft | Largeur | 151ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 159 |
| Piste | 26 | Longueur | 4,994ft | Largeur | 151ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 255 |
| Piste | 27L | Longueur | 10,497ft | Largeur | 200ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 255 |
| Piste | 27R | Longueur | 9,492ft | Largeur | 151ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 255 |
| Piste | 35 | Longueur | 6,491ft | Largeur | 151ft | Altitude | 15ft | Surface | Asphalt | Cap | 339 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.875 Mhz |
| Type | ASOS | Fréquence | 133.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 133.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.925 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 118.850 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 135.100 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.600 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 118.850 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 118.350 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.850 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.350 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 133.875 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.050 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.575 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.425 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | PD | Fréquence | 222 Khz |