Recherche Vols
Kennedy Intl Airport, New York (KJFK)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 12ft)
| Piste | 04L | Longueur | 12,078ft | Largeur | 197ft | Altitude | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 31 |
| Piste | 04R | Longueur | 8,390ft | Largeur | 200ft | Altitude | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 31 |
| Piste | 13L | Longueur | 9,997ft | Largeur | 150ft | Altitude | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
| Piste | 13R | Longueur | 14,510ft | Largeur | 200ft | Altitude | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
| Piste | 22L | Longueur | 8,390ft | Largeur | 200ft | Altitude | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 211 |
| Piste | 22R | Longueur | 12,078ft | Largeur | 197ft | Altitude | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 211 |
| Piste | 31L | Longueur | 14,510ft | Largeur | 200ft | Altitude | 13ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
| Piste | 31R | Longueur | 9,997ft | Largeur | 150ft | Altitude | 12ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.350 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.725 Mhz |
| Type | CPT | Fréquence | 135.050 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 123.700 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.750 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 134.350 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 135.900 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 125.050 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 135.050 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 125.050 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.200 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.275 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.375 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.850 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CRI | Fréquence | 112300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | JFK | Fréquence | 115900 Khz |