Recherche Vols
Geneva Airport, Geneva (LSGG)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED676 | LFQQ | Prosim-B73... | 2025-10-21 18:55:06 |
| ED798 | LFBD | Prosim-B73... | 2025-10-19 14:28:48 |
| ED976 | LFML | Fenix A320... | 2025-10-18 04:33:47 |
| ED416 | LFBD | ProSimA322... | 2025-10-10 19:54:34 |
| ED488 | LFQQ | ProSimA322... | 2025-09-25 19:34:16 |
| EMIEMI | LFMN | ProSimA322... | 2025-09-17 16:00:23 |
| EM026 | LFPO | Fenix A320... | 2025-09-06 05:20:35 |
| EM026 | LFPO | ProSimA322... | 2025-09-05 21:00:11 |
| EM254 | LFRN | Fenix A320... | 2025-08-27 18:54:09 |
| EM026 | LFPO | ProSimA322... | 2025-08-18 14:48:01 |
| EMI205 | FKYS | B773 HB-EM... | 2025-08-17 16:40:00 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED979 | LFBD | Fenix A320... | 2025-10-17 20:44:25 |
| ED163 | LFBD | Prosim-B73... | 2025-10-17 21:37:11 |
| EC804 | LFLL | A320 | 2025-09-12 21:10:00 |
| EC762 | LFMT | ProSimA322... | 2025-09-05 20:35:16 |
| EM255 | LFRN | A320 | 2025-08-30 19:05:00 |
| EMI205 | FKYS | B77W | 2025-08-19 22:35:00 |
| EM255 | LFRN | ProSimA322... | 2025-08-19 21:35:17 |
| EMI112 | LFOK | ProSimA322... | 2025-08-17 16:48:32 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 1,388ft)
| Piste | 04 | Longueur | 12,801ft | Largeur | 179ft | Altitude | 1,388ft | Surface | Concrete | Cap | 45 |
| Piste | 22 | Longueur | 12,801ft | Largeur | 179ft | Altitude | 1,388ft | Surface | Concrete | Cap | 225 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.255 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 124.755 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.580 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.680 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.530 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 131.330 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.680 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 126.350 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.450 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | GLA | Fréquence | 375 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | GVA | Fréquence | 115750 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PAS | Fréquence | 116600 Khz |