Recherche Vols
Minneapolis-St Paul Intl Airport, Minneapolis (KMSP)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 831ft)
| Piste | 04 | Longueur | 11,125ft | Largeur | 145ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 45 |
| Piste | 12L | Longueur | 8,198ft | Largeur | 148ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
| Piste | 12R | Longueur | 9,990ft | Largeur | 197ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 121 |
| Piste | 17 | Longueur | 7,989ft | Largeur | 147ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 170 |
| Piste | 22 | Longueur | 11,125ft | Largeur | 145ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 225 |
| Piste | 30L | Longueur | 9,990ft | Largeur | 197ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
| Piste | 30R | Longueur | 8,198ft | Largeur | 148ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 301 |
| Piste | 35 | Longueur | 7,989ft | Largeur | 147ft | Altitude | 831ft | Surface | Asphalt | Cap | 350 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.725 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.950 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 120.800 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.350 Mhz |
| Type | CPT | Fréquence | 133.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.700 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.750 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 132.975 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 127.925 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 133.575 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.675 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.950 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.700 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 133.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 121.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 134.700 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | AP | Fréquence | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | MS | Fréquence | 266 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MSP | Fréquence | 115300 Khz |