Recherche Vols
Chicago-O'Hare Intl Airport, Chicago (KORD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 680ft)
| Piste | 04L | Longueur | 7,495ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 39 |
| Piste | 04R | Longueur | 8,064ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 41 |
| Piste | 09C | Longueur | 11,222ft | Largeur | 200ft | Altitude | 661ft | Surface | Concrete | Cap | 90 |
| Piste | 09L | Longueur | 7,494ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
| Piste | 09R | Longueur | 11,566ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
| Piste | 10C | Longueur | 10,789ft | Largeur | 195ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
| Piste | 10L | Longueur | 12,993ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
| Piste | 10R | Longueur | 7,478ft | Largeur | 175ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 90 |
| Piste | 22L | Longueur | 8,064ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 221 |
| Piste | 22R | Longueur | 7,495ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 219 |
| Piste | 27C | Longueur | 11,222ft | Largeur | 200ft | Altitude | 661ft | Surface | Concrete | Cap | 270 |
| Piste | 27L | Longueur | 11,566ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
| Piste | 27R | Longueur | 7,494ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
| Piste | 28C | Longueur | 10,789ft | Largeur | 195ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
| Piste | 28L | Longueur | 7,478ft | Largeur | 175ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
| Piste | 28R | Longueur | 12,993ft | Largeur | 150ft | Altitude | 661ft | Surface | Asphalt | Cap | 270 |
Fréquences Aéroport
| Type | Ground | Fréquence | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.675 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 124.125 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.975 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.050 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.075 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 129.675 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.300 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.875 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.625 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 128.050 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 128.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 133.000 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.625 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 135.400 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 119.250 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | CPT | Fréquence | 119.250 Mhz |
| Type | CPT | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.000 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 124.125 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 134.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.675 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 128.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 133.000 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.950 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 120.550 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 133.500 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | IA | Fréquence | 414 Khz |
| Type | NDB | Ident | ID | Fréquence | 385 Khz |
| Type | NDB | Ident | ME | Fréquence | 350 Khz |
| Type | NDB | Ident | OH | Fréquence | 368 Khz |
| Type | NDB | Ident | OR | Fréquence | 394 Khz |
| Type | DME | Ident | GCO | Fréquence | 108250 Khz |