Recherche Vols
Manises Airport, Valencia (LEVC)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 208ft)
| Piste | 12 | Longueur | 10,527ft | Largeur | 150ft | Altitude | 208ft | Surface | Bituminous | Cap | 116 |
| Piste | 30 | Longueur | 10,527ft | Largeur | 150ft | Altitude | 208ft | Surface | Bituminous | Cap | 296 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.750 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 121.080 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 123.580 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.880 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.555 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.880 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.580 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.480 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 121.075 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 123.575 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.875 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.550 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | B | Fréquence | 400 Khz |
| Type | NDB | Ident | PND | Fréquence | 340 Khz |
| Type | NDB | Ident | SGO | Fréquence | 356 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | VLC | Fréquence | 116100 Khz |