Recherche Vols
Belgrade Airport, Belgrade (LYBE)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 325ft)
| Piste | 12 | Longueur | 11,133ft | Largeur | 146ft | Altitude | 325ft | Surface | Asphalt | Cap | 122 |
| Piste | 30 | Longueur | 11,133ft | Largeur | 146ft | Altitude | 325ft | Surface | Asphalt | Cap | 302 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.975 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.100 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 125.025 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.975 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.100 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | BGD | Fréquence | 112050 Khz |
| Type | NDB | Ident | JA | Fréquence | 316 Khz |
| Type | NDB | Ident | KN | Fréquence | 380 Khz |
| Type | NDB | Ident | OBR | Fréquence | 355 Khz |