Recherche Vols
Nantes/Atlantique Airport, Nantes/Atlantique (LFRS)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED427 | LFLL | Fenix A320... | 2025-10-29 16:10:12 |
| ED214 | LFMN | Fenix A320... | 2025-10-24 18:48:10 |
| ED885 | LFQQ | Prosim-B73... | 2025-10-23 17:51:01 |
| ED104 | LFQQ | Fenix A320... | 2025-10-16 22:26:39 |
| ED607 | LFBO | Prosim-B73... | 2025-10-08 15:25:20 |
| EC554 | LFBO | ProSimA322... | 2025-08-31 17:02:25 |
| EC380 | LFQQ | ProSimA322... | 2025-08-31 13:45:53 |
| EC658 | LFMN | ProSimA322... | 2025-08-29 21:56:45 |
| EMI501 | LFPO | Fenix A320... | 2025-08-18 11:08:44 |
| EMI112 | LFPO | ProSimA322... | 2025-08-15 16:46:18 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 80ft)
| Piste | 03 | Longueur | 9,531ft | Largeur | 140ft | Altitude | 80ft | Surface | Asphalt | Cap | 27 |
| Piste | 21 | Longueur | 9,531ft | Largeur | 140ft | Altitude | 80ft | Surface | Asphalt | Cap | 207 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.535 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.215 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.430 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.930 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.655 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.800 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 130.275 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.650 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.655 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | GL | Fréquence | 369 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | NTS | Fréquence | 115500 Khz |