Recherche Vols
Merle K (Mudhole) Smith Airport, Cordova (PACV)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 53ft)
| Piste | 09 | Longueur | 7,492ft | Largeur | 148ft | Altitude | 43ft | Surface | Bituminous | Cap | 114 |
| Piste | 16 | Longueur | 2,179ft | Largeur | 81ft | Altitude | 43ft | Surface | Bituminous | Cap | 181 |
| Piste | 27 | Longueur | 7,492ft | Largeur | 148ft | Altitude | 43ft | Surface | Bituminous | Cap | 294 |
| Piste | 34 | Longueur | 2,179ft | Largeur | 81ft | Altitude | 43ft | Surface | Bituminous | Cap | 1 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.600 Mhz |
| Type | ASOS | Fréquence | 134.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 133.600 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 122.200 Mhz |
| Type | CTAF | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | AWOS | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | AWOS | Fréquence | 135.725 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 133.600 Mhz |
| Type | FSS | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | MC | Fréquence | 123.600 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | GCR | Fréquence | 404 Khz |