Recherche Vols
Tokyo (Haneda) Intl Airport, Tokyo (RJTT)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 29ft)
| Piste | 04 | Longueur | 8,167ft | Largeur | 193ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 35 |
| Piste | 05 | Longueur | 8,165ft | Largeur | 200ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 42 |
| Piste | 16L | Longueur | 10,994ft | Largeur | 198ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 150 |
| Piste | 16R | Longueur | 10,156ft | Largeur | 194ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 150 |
| Piste | 22 | Longueur | 8,167ft | Largeur | 193ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 215 |
| Piste | 23 | Longueur | 8,165ft | Largeur | 200ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 222 |
| Piste | 34L | Longueur | 10,156ft | Largeur | 194ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 330 |
| Piste | 34R | Longueur | 10,994ft | Largeur | 198ft | Altitude | 29ft | Surface | Asphalt | Cap | 330 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.800 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.825 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.875 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.600 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 120.600 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 120.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.525 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 126.000 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.225 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.075 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.575 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.725 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.450 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.750 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | HM | Fréquence | 337 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | HME | Fréquence | 112200 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KWE | Fréquence | 115000 Khz |