Recherche Vols
Incheon Intl Airport, Seoul/Incheon (RKSI)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 23ft)
| Piste | 15L | Longueur | 12,314ft | Largeur | 187ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 145 |
| Piste | 15R | Longueur | 12,319ft | Largeur | 194ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 145 |
| Piste | 33L | Longueur | 12,319ft | Largeur | 194ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 325 |
| Piste | 33R | Longueur | 12,314ft | Largeur | 187ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 325 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.700 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.200 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.650 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.875 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 121.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.875 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.925 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.675 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.175 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.325 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.325 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.575 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.275 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 126.175 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 132.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.175 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.325 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.325 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.575 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.675 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | NCN | Fréquence | 113800 Khz |