Recherche Vols
Dublin Airport Airport, Dublin (EIDW)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 202ft)
| Piste | 10L | Longueur | 10,205ft | Largeur | 197ft | Altitude | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 95 |
| Piste | 10R | Longueur | 8,817ft | Largeur | 164ft | Altitude | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 95 |
| Piste | 16 | Longueur | 6,763ft | Largeur | 187ft | Altitude | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 157 |
| Piste | 28L | Longueur | 8,817ft | Largeur | 164ft | Altitude | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 275 |
| Piste | 28R | Longueur | 10,205ft | Largeur | 197ft | Altitude | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 275 |
| Piste | 34 | Longueur | 6,763ft | Largeur | 187ft | Altitude | 202ft | Surface | Asphalt | Cap | 337 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 120.755 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 124.650 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 126.250 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 129.180 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 132.580 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 135.655 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.930 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.280 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 124.530 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 129.640 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 122.985 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 125.885 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.790 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.805 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.680 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 128.800 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 118.500 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | DAP | Fréquence | 111200 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DUB | Fréquence | 114900 Khz |
| Type | NDB | Ident | GAR | Fréquence | 407 Khz |
| Type | NDB-DME | Ident | GMN | Fréquence | 334 Khz |
| Type | DME | Ident | ID | Fréquence | 108900 Khz |
| Type | NDB | Ident | KLY | Fréquence | 378 Khz |
| Type | NDB | Ident | RSH | Fréquence | 326 Khz |