Recherche Vols
Ciampino Airport, Rome (LIRA)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 427ft)
| Piste | 15 | Longueur | 7,250ft | Largeur | 147ft | Altitude | 384ft | Surface | Asphalt | Cap | 153 |
| Piste | 33 | Longueur | 7,250ft | Largeur | 147ft | Altitude | 384ft | Surface | Asphalt | Cap | 333 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.950 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 122.425 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 130.900 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 134.200 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.400 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.250 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 130.900 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 134.200 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.300 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.505 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | CIA | Fréquence | 412 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ROM | Fréquence | 110800 Khz |