Recherche Vols
Antalya Airport, Antalya (LTAI)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 171ft)
| Piste | 18C | Longueur | 11,144ft | Largeur | 133ft | Altitude | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 186 |
| Piste | 18L | Longueur | 11,167ft | Largeur | 130ft | Altitude | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 186 |
| Piste | 18R | Longueur | 9,787ft | Largeur | 135ft | Altitude | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 186 |
| Piste | 36C | Longueur | 11,144ft | Largeur | 133ft | Altitude | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 6 |
| Piste | 36L | Longueur | 9,787ft | Largeur | 135ft | Altitude | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 6 |
| Piste | 36R | Longueur | 11,167ft | Largeur | 130ft | Altitude | 171ft | Surface | Concrete | Cap | 6 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.225 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.025 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 118.275 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 136.125 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 120.200 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.850 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.125 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.000 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.100 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | DME | Ident | ANT | Fréquence | 109100 Khz |
| Type | TACAN | Ident | AYT | Fréquence | 115500 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | AYT | Fréquence | 114000 Khz |
| Type | NDB | Ident | GEY | Fréquence | 413 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LRA | Fréquence | 113600 Khz |
| Type | NDB | Ident | YT | Fréquence | 302 Khz |