Recherche Vols
Christchurch Intl Airport, Christchurch (NZCH)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 106ft)
| Piste | 02 | Longueur | 10,794ft | Largeur | 126ft | Altitude | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 40 |
| Piste | 02L | Longueur | 2,025ft | Largeur | 190ft | Altitude | 106ft | Surface | Grass | Cap | 40 |
| Piste | 11 | Longueur | 5,580ft | Largeur | 159ft | Altitude | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 130 |
| Piste | 20 | Longueur | 10,794ft | Largeur | 126ft | Altitude | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 220 |
| Piste | 20R | Longueur | 2,025ft | Largeur | 190ft | Altitude | 106ft | Surface | Grass | Cap | 220 |
| Piste | 29 | Longueur | 5,580ft | Largeur | 159ft | Altitude | 106ft | Surface | Bituminous | Cap | 310 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 121.100 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 123.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 125.300 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 128.100 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 129.300 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 129.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.750 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.200 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 128.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 121.250 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 121.300 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.200 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 123.500 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 123.800 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.100 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.450 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.800 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 124.900 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 125.300 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 125.600 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 127.100 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 129.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.400 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.150 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | BU | Fréquence | 374 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | CH | Fréquence | 115300 Khz |
| Type | NDB | Ident | OD | Fréquence | 262 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YW | Fréquence | 116600 Khz |