Recherche Vols
Auckland Intl Airport, Auckland (NZAA)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 19ft)
| Piste | 05R | Longueur | 12,078ft | Largeur | 147ft | Altitude | 19ft | Surface | Asphalt | Cap | 71 |
| Piste | 23L | Longueur | 12,078ft | Largeur | 147ft | Altitude | 19ft | Surface | Asphalt | Cap | 251 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.600 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.000 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 128.200 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.000 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.950 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 123.900 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 126.000 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 134.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.000 Mhz |
| Type | MC | Fréquence | 120.400 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | AA | Fréquence | 114800 Khz |
| Type | NDB | Ident | HD | Fréquence | 334 Khz |
| Type | NDB | Ident | OT | Fréquence | 398 Khz |