Recherche Vols
Kansai Intl Airport, Osaka (RJBB)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 14ft)
| Piste | 06L | Longueur | 13,131ft | Largeur | 199ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 51 |
| Piste | 06R | Longueur | 11,482ft | Largeur | 196ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 51 |
| Piste | 24L | Longueur | 11,482ft | Largeur | 196ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 231 |
| Piste | 24R | Longueur | 13,131ft | Largeur | 199ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 231 |
Fréquences Aéroport
| Type | Clearance | Fréquence | 126.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 120.650 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 121.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.575 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 126.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.050 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.025 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 121.100 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.500 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.850 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.900 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | KN | Fréquence | 346 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KNE | Fréquence | 111800 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SIE | Fréquence | 111600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SKE | Fréquence | 112300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TME | Fréquence | 116400 Khz |