Recherche Vols
Indira Gandhi Intl Airport, Delhi (VIDP)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 741ft)
| Piste | 09 | Longueur | 9,229ft | Largeur | 144ft | Altitude | 741ft | Surface | Asphalt | Cap | 91 |
| Piste | 10 | Longueur | 12,508ft | Largeur | 142ft | Altitude | 741ft | Surface | Asphalt | Cap | 105 |
| Piste | 11 | Longueur | 14,537ft | Largeur | 192ft | Altitude | 741ft | Surface | Asphalt | Cap | 104 |
| Piste | 27 | Longueur | 9,229ft | Largeur | 144ft | Altitude | 741ft | Surface | Asphalt | Cap | 271 |
| Piste | 28 | Longueur | 12,508ft | Largeur | 142ft | Altitude | 741ft | Surface | Asphalt | Cap | 285 |
| Piste | 29 | Longueur | 14,537ft | Largeur | 192ft | Altitude | 741ft | Surface | Asphalt | Cap | 284 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 125.950 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 132.775 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.250 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.400 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.850 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.850 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 132.975 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 133.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 134.075 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 134.500 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 118.825 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.550 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.575 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.825 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.375 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.850 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.850 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | DH | Fréquence | 202 Khz |
| Type | NDB | Ident | DP | Fréquence | 274 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DPN | Fréquence | 116100 Khz |
| Type | NDB | Ident | LM | Fréquence | 320 Khz |
| Type | NDB | Ident | PL | Fréquence | 303 Khz |