Recherche Vols
Kuala Lumpur Intl - Sepang Airport, Kuala Lumpur (WMKK)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 47ft)
| Piste | 14L | Longueur | 13,195ft | Largeur | 194ft | Altitude | 47ft | Surface | Asphalt | Cap | 146 |
| Piste | 14R | Longueur | 13,137ft | Largeur | 195ft | Altitude | 47ft | Surface | Asphalt | Cap | 146 |
| Piste | 15 | Longueur | 12,982ft | Largeur | 194ft | Altitude | 47ft | Surface | Asphalt | Cap | 146 |
| Piste | 32L | Longueur | 13,137ft | Largeur | 195ft | Altitude | 47ft | Surface | Asphalt | Cap | 326 |
| Piste | 32R | Longueur | 13,195ft | Largeur | 194ft | Altitude | 47ft | Surface | Asphalt | Cap | 326 |
| Piste | 33 | Longueur | 12,982ft | Largeur | 194ft | Altitude | 47ft | Surface | Asphalt | Cap | 326 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.750 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.450 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.050 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 126.000 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 128.150 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 135.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.725 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.275 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.525 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.550 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.250 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 122.525 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | VKL | Fréquence | 116100 Khz |