Recherche Vols
Beijing Capital Airport, Beijing (ZBAA)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 101ft)
| Piste | 01 | Longueur | 12,455ft | Largeur | 189ft | Altitude | 101ft | Surface | Asphalt | Cap | 353 |
| Piste | 18L | Longueur | 12,467ft | Largeur | 189ft | Altitude | 101ft | Surface | Asphalt | Cap | 173 |
| Piste | 18R | Longueur | 10,491ft | Largeur | 157ft | Altitude | 101ft | Surface | Asphalt | Cap | 173 |
| Piste | 19 | Longueur | 12,455ft | Largeur | 189ft | Altitude | 101ft | Surface | Asphalt | Cap | 173 |
| Piste | 36L | Longueur | 10,491ft | Largeur | 157ft | Altitude | 101ft | Surface | Asphalt | Cap | 353 |
| Piste | 36R | Longueur | 12,467ft | Largeur | 189ft | Altitude | 101ft | Surface | Asphalt | Cap | 353 |
Fréquences Aéroport
| Type | Ground | Fréquence | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.675 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.050 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.300 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.125 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.625 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.000 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.600 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.650 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.950 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | PEK | Fréquence | 114700 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SZY | Fréquence | 117200 Khz |