Recherche Vols
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 363ft)
| Piste | 07C | Longueur | 13,122ft | Largeur | 194ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 70 |
| Piste | 07L | Longueur | 9,192ft | Largeur | 146ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 70 |
| Piste | 07R | Longueur | 13,103ft | Largeur | 146ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 70 |
| Piste | 18 | Longueur | 13,019ft | Largeur | 144ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 180 |
| Piste | 25C | Longueur | 13,122ft | Largeur | 194ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 250 |
| Piste | 25L | Longueur | 13,103ft | Largeur | 146ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 250 |
| Piste | 25R | Longueur | 9,192ft | Largeur | 146ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 250 |
| Piste | 36 | Longueur | 13,019ft | Largeur | 144ft | Altitude | 338ft | Surface | Asphalt | Cap | 360 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.130 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 118.030 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 118.730 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 122.035 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.965 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.780 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.905 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.855 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 127.330 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 136.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.130 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.965 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VORTAC | Ident | FFM | Fréquence | 114200 Khz |
| Type | NDB | Ident | FR | Fréquence | 297 Khz |
| Type | DME | Ident | FRD | Fréquence | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | FW | Fréquence | 382 Khz |