Recherche Vols
Schiphol Airport, Amsterdam (EHAM)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: -11ft)
| Piste | 04 | Longueur | 6,631ft | Largeur | 136ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 41 |
| Piste | 06 | Longueur | 11,302ft | Largeur | 148ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 58 |
| Piste | 09 | Longueur | 11,352ft | Largeur | 148ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 87 |
| Piste | 18C | Longueur | 10,820ft | Largeur | 154ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 183 |
| Piste | 18L | Longueur | 11,158ft | Largeur | 148ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 183 |
| Piste | 18R | Longueur | 12,465ft | Largeur | 197ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 183 |
| Piste | 22 | Longueur | 6,631ft | Largeur | 136ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 221 |
| Piste | 24 | Longueur | 11,302ft | Largeur | 148ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 238 |
| Piste | 27 | Longueur | 11,352ft | Largeur | 148ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 267 |
| Piste | 36C | Longueur | 10,820ft | Largeur | 154ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 3 |
| Piste | 36L | Longueur | 12,465ft | Largeur | 197ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 3 |
| Piste | 36R | Longueur | 11,158ft | Largeur | 148ft | Altitude | -12ft | Surface | Asphalt | Cap | 3 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.080 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.055 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.205 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.405 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.680 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 122.205 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 132.980 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.980 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 118.080 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 119.055 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 121.205 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.560 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.590 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.905 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 131.355 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.280 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.230 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 135.110 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.655 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 131.355 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | SPL | Fréquence | 108400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SPY | Fréquence | 113300 Khz |