Recherche Vols
Munich Airport, Munich (EDDM)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 1,468ft)
| Piste | 08L | Longueur | 13,113ft | Largeur | 188ft | Altitude | 1,468ft | Surface | Concrete | Cap | 83 |
| Piste | 08R | Longueur | 13,116ft | Largeur | 198ft | Altitude | 1,468ft | Surface | Concrete | Cap | 83 |
| Piste | 26L | Longueur | 13,116ft | Largeur | 198ft | Altitude | 1,468ft | Surface | Concrete | Cap | 263 |
| Piste | 26R | Longueur | 13,113ft | Largeur | 188ft | Altitude | 1,468ft | Surface | Concrete | Cap | 263 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.455 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.255 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 132.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.030 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.730 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 123.130 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.710 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.730 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.505 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.710 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.930 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.705 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.405 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.780 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.030 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | DME | Ident | DMN | Fréquence | 116000 Khz |
| Type | DME | Ident | DMS | Fréquence | 108600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNE | Fréquence | 369 Khz |
| Type | NDB | Ident | MNW | Fréquence | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSE | Fréquence | 358 Khz |
| Type | NDB | Ident | MSW | Fréquence | 400 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MUN | Fréquence | 112300 Khz |