Recherche Vols
Lisbon Airport, Lisbon (LPPT)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 338ft)
| Piste | 02 | Longueur | 12,482ft | Largeur | 148ft | Altitude | 338ft | Surface | Bituminous | Cap | 23 |
| Piste | 20 | Longueur | 12,482ft | Largeur | 148ft | Altitude | 338ft | Surface | Bituminous | Cap | 203 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.130 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 121.955 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 124.155 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 118.505 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 118.955 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.555 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.355 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.980 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 118.505 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.980 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.130 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 118.955 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.105 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | CP | Fréquence | 389 Khz |
| Type | NDB | Ident | LAR | Fréquence | 382 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LIS | Fréquence | 114800 Khz |