Recherche Vols
Kingsford Smith Intl Airport, Sydney (YSSY)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 14ft)
| Piste | 07 | Longueur | 8,301ft | Largeur | 148ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 74 |
| Piste | 16L | Longueur | 7,999ft | Largeur | 148ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 168 |
| Piste | 16R | Longueur | 13,001ft | Largeur | 148ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 168 |
| Piste | 25 | Longueur | 8,301ft | Largeur | 148ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 254 |
| Piste | 34L | Longueur | 13,001ft | Largeur | 148ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 348 |
| Piste | 34R | Longueur | 7,999ft | Largeur | 148ft | Altitude | 14ft | Surface | Asphalt | Cap | 348 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.900 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 118.550 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.250 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 133.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 118.400 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 123.000 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 129.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 126.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.900 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 124.550 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 125.800 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 123.000 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 129.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.450 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 133.950 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 135.100 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | GLF | Fréquence | 428 Khz |
| Type | DME | Ident | SY | Fréquence | 112100 Khz |