Recherche Vols
Pres Juscelino Kubitschek Intl Airport, Brasilia (SBBR)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 3,461ft)
| Piste | 11L | Longueur | 10,505ft | Largeur | 144ft | Altitude | 3,461ft | Surface | Bituminous | Cap | 86 |
| Piste | 11R | Longueur | 10,792ft | Largeur | 152ft | Altitude | 3,461ft | Surface | Bituminous | Cap | 86 |
| Piste | 29L | Longueur | 10,792ft | Largeur | 152ft | Altitude | 3,461ft | Surface | Bituminous | Cap | 266 |
| Piste | 29R | Longueur | 10,505ft | Largeur | 144ft | Altitude | 3,461ft | Surface | Bituminous | Cap | 266 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.325 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.725 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.500 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 135.850 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.450 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.325 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.725 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | BRS | Fréquence | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | BRS | Fréquence | 340 Khz |
| Type | NDB | Ident | CH | Fréquence | 240 Khz |
| Type | NDB | Ident | IR | Fréquence | 280 Khz |
| Type | VOR | Ident | XMA | Fréquence | 117300 Khz |