Recherche Vols
Soekarno-Hatta Intl Airport, Jakarta (WIII)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Information Pistes (Altitude Aéroport: 26ft)
| Piste | 06 | Longueur | 9,821ft | Largeur | 188ft | Altitude | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
| Piste | 07L | Longueur | 11,814ft | Largeur | 189ft | Altitude | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
| Piste | 07R | Longueur | 12,024ft | Largeur | 198ft | Altitude | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 68 |
| Piste | 24 | Longueur | 9,821ft | Largeur | 188ft | Altitude | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
| Piste | 25L | Longueur | 12,024ft | Largeur | 198ft | Altitude | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
| Piste | 25R | Longueur | 11,814ft | Largeur | 189ft | Altitude | 26ft | Surface | Asphalt | Cap | 248 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.450 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.850 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 124.250 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.850 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 128.950 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.100 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 125.150 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.150 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.250 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.750 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 127.900 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CKG | Fréquence | 113600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DKI | Fréquence | 114600 Khz |