Recherche Vols
Orly Airport, Paris (LFPO)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED542 | LFMT | Prosim_B73... | 2025-10-25 08:03:53 |
| ED200 | LFRB | FenixA320... | 2025-10-19 13:50:58 |
| EC643 | LFBH | ProSimA322... | 2025-08-28 15:45:02 |
| EMI112 | LFRN | A320 | 2025-08-18 18:50:00 |
| EC814 | LFBO | ProSimA322... | 2025-08-22 19:41:57 |
| EC321 | LFBO | Fenix A320... | 2025-08-22 19:17:12 |
| EMI501 | LFBD | Fenix A320... | 2025-08-20 16:43:08 |
| EMI501 | LFRS | Fenix A320... | 2025-08-18 09:57:56 |
| EMI112 | LFRS | ProSimA322... | 2025-08-15 15:09:45 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED481 | LFBD | FSLabs A32... | 2025-10-24 17:21:52 |
| ED676 | LFBO | ProSimA322... | 2025-10-10 23:58:47 |
| ED617 | LFKB | ProSimA322... | 2025-10-05 17:28:34 |
| EM026 | LSGG | Fenix A320... | 2025-09-06 06:46:09 |
| EM026 | LSGG | ProSimA322... | 2025-09-05 22:29:34 |
| EC391 | LFMN | ProSimA322... | 2025-08-28 15:15:18 |
| EM026 | LSGG | ProSimA322... | 2025-08-18 16:15:10 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 284ft)
| Piste | 02 | Longueur | 7,870ft | Largeur | 189ft | Altitude | 284ft | Surface | Concrete | Cap | 18 |
| Piste | 06 | Longueur | 11,981ft | Largeur | 144ft | Altitude | 284ft | Surface | Asphalt | Cap | 62 |
| Piste | 07 | Longueur | 10,902ft | Largeur | 142ft | Altitude | 284ft | Surface | Bituminous | Cap | 74 |
| Piste | 20 | Longueur | 7,870ft | Largeur | 189ft | Altitude | 284ft | Surface | Concrete | Cap | 198 |
| Piste | 24 | Longueur | 11,981ft | Largeur | 144ft | Altitude | 284ft | Surface | Asphalt | Cap | 242 |
| Piste | 25 | Longueur | 10,902ft | Largeur | 142ft | Altitude | 284ft | Surface | Bituminous | Cap | 254 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.875 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.450 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.505 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 131.355 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.555 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 127.750 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 128.380 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.815 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 135.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.155 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.510 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | OL | Fréquence | 111200 Khz |