Recherche Vols
Douala Airport, Douala (FKKD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| EMI306 | FOOL | CRJ 200 | 2025-12-20 13:22:00 |
| ED841 | DNMM | Embraer E1... | 2025-12-06 12:31:04 |
| EMI205 | GOBD | B773 HB-EM... | 2025-11-30 16:12:00 |
| ED003 | GMMN | B77W | 2025-11-02 17:30:00 |
| ED017 | HUEN | B77W | 2025-10-05 17:00:00 |
| ED015 | FACT | B773 HB-EM... | 2025-09-28 15:35:00 |
| ED001 | GVAC | B77W | 2025-09-21 14:30:00 |
| ED007 | HECA | B77W | 2025-09-07 11:10:00 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 23ft)
| Piste | 12 | Longueur | 9,473ft | Largeur | 142ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 117 |
| Piste | 30 | Longueur | 9,473ft | Largeur | 142ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 297 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | DLA | Fréquence | 112900 Khz |
| Type | NDB | Ident | YK | Fréquence | 399 Khz |