Recherche Vols
Douala Airport, Douala (FKKD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| EMI377 | FNMO | B739 | 2026-05-11 11:58:00 |
| ED015 | FACT | B77W | 2026-03-21 16:30:00 |
| ED120 | HECA | A350-900 (... | 2026-03-16 09:07:01 |
| EMI306 | FOOL | CRJ 200 | 2025-12-20 13:22:00 |
| ED841 | DNMM | Embraer E1... | 2025-12-06 12:31:04 |
| EMI205 | GOBD | B773 HB-EM... | 2025-11-30 16:12:00 |
| ED003 | GMMN | B77W | 2025-11-02 17:30:00 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 23ft)
| Piste | 12 | Longueur | 9,473ft | Largeur | 142ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 117 |
| Piste | 30 | Longueur | 9,473ft | Largeur | 142ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 297 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | DLA | Fréquence | 112900 Khz |
| Type | NDB | Ident | YK | Fréquence | 399 Khz |