Recherche Vols
Douala Airport, Douala (FKKD)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED015 | FACT | B77W | 2026-03-21 16:30:00 |
| ED120 | HECA | A350-900 (... | 2026-03-16 09:07:01 |
| EMI306 | FOOL | CRJ 200 | 2025-12-20 13:22:00 |
| ED841 | DNMM | Embraer E1... | 2025-12-06 12:31:04 |
| EMI205 | GOBD | B773 HB-EM... | 2025-11-30 16:12:00 |
| ED003 | GMMN | B77W | 2025-11-02 17:30:00 |
| ED017 | HUEN | B77W | 2025-10-05 17:00:00 |
| ED015 | FACT | B773 HB-EM... | 2025-09-28 15:35:00 |
| ED001 | GVAC | B77W | 2025-09-21 14:30:00 |
| ED007 | HECA | B77W | 2025-09-07 11:10:00 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED764 | FACT | A350-900 (... | 2026-03-14 19:07:43 |
| EM145 | LSGG | B77W | 2026-03-01 21:15:00 |
| EM205 | FMEE | B773 HB-EM... | 2025-11-29 22:22:00 |
| ED623 | DNAA | Embraer E1... | 2025-11-19 20:55:03 |
| ED020 | GOBD | B773 HB-EM... | 2025-10-26 19:44:00 |
| ED002 | GVAC | B77W | 2025-09-27 21:39:00 |
| ED008 | HECA | B77W | 2025-09-20 22:20:00 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 23ft)
| Piste | 12 | Longueur | 9,473ft | Largeur | 142ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 117 |
| Piste | 30 | Longueur | 9,473ft | Largeur | 142ft | Altitude | 23ft | Surface | Asphalt | Cap | 297 |
Fréquences Aéroport
| Type | CTR | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | CTR | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 129.500 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | DLA | Fréquence | 112900 Khz |
| Type | NDB | Ident | YK | Fréquence | 399 Khz |