Recherche Vols
Sheremetyevo Airport, Moscow (UUEE)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 612ft)
| Piste | 06C | Longueur | 11,643ft | Largeur | 184ft | Altitude | 612ft | Surface | Asphalt | Cap | 75 |
| Piste | 06L | Longueur | 10,189ft | Largeur | 177ft | Altitude | 612ft | Surface | Asphalt | Cap | 75 |
| Piste | 06R | Longueur | 12,139ft | Largeur | 188ft | Altitude | 612ft | Surface | Asphalt | Cap | 75 |
| Piste | 24C | Longueur | 11,643ft | Largeur | 184ft | Altitude | 612ft | Surface | Asphalt | Cap | 255 |
| Piste | 24L | Longueur | 12,139ft | Largeur | 188ft | Altitude | 612ft | Surface | Asphalt | Cap | 255 |
| Piste | 24R | Longueur | 10,189ft | Largeur | 177ft | Altitude | 612ft | Surface | Asphalt | Cap | 255 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.400 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 120.375 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 122.075 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 125.125 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 126.375 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 120.875 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 128.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 119.000 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 122.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.350 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 134.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.675 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 122.700 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 126.600 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 131.500 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 135.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 122.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 127.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 128.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 130.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 135.175 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 123.600 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 130.350 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 134.550 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | NDB | Ident | A | Fréquence | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | AD | Fréquence | 700 Khz |
| Type | NDB | Ident | B | Fréquence | 770 Khz |
| Type | NDB | Ident | BW | Fréquence | 380 Khz |
| Type | NDB | Ident | M | Fréquence | 338 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | MR | Fréquence | 114600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MR | Fréquence | 700 Khz |
| Type | NDB | Ident | N | Fréquence | 770 Khz |
| Type | NDB | Ident | NL | Fréquence | 380 Khz |