Recherche Vols
Charles-De-Gaulle Airport, Paris (LFPG)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 355ft)
| Piste | 08L | Longueur | 13,836ft | Largeur | 151ft | Altitude | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
| Piste | 08R | Longueur | 8,861ft | Largeur | 188ft | Altitude | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
| Piste | 09L | Longueur | 8,896ft | Largeur | 198ft | Altitude | 345ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
| Piste | 09R | Longueur | 13,783ft | Largeur | 149ft | Altitude | 347ft | Surface | Asphalt | Cap | 85 |
| Piste | 26L | Longueur | 8,861ft | Largeur | 188ft | Altitude | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
| Piste | 26R | Longueur | 13,836ft | Largeur | 151ft | Altitude | 341ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
| Piste | 27L | Longueur | 13,783ft | Largeur | 149ft | Altitude | 347ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
| Piste | 27R | Longueur | 8,896ft | Largeur | 198ft | Altitude | 345ft | Surface | Asphalt | Cap | 265 |
Fréquences Aéroport
| Type | Ground | Fréquence | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 125.330 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.605 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.655 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.250 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 119.630 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 123.605 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 125.330 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 138.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 140.575 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 124.355 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 131.200 Mhz |
| Type | D | Fréquence | 133.380 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.640 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.680 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.880 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 131.605 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 142.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 118.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 121.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 124.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 125.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.430 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.575 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 131.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.380 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 136.275 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 127.130 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 128.230 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.730 Mhz |
| Type | Clearance | Fréquence | 121.840 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.610 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.780 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.810 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.580 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.640 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CGN | Fréquence | 115350 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PGS | Fréquence | 117050 Khz |