Recherche Vols
Clermont-Ferrand/Auvergne Airport, Clermont-Ferrand/Auvergn (LFLC)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED835 | LFST | FenixA320... | 2026-01-02 20:33:10 |
| ED964 | LFPG | FenixA320... | 2025-12-14 06:05:09 |
| ED514 | LFSB | FenixA320... | 2025-12-06 20:18:34 |
| ED240 | LFRN | Fenix A320... | 2025-11-22 08:48:45 |
| ED594 | LFMN | Fenix A320... | 2025-11-14 20:23:41 |
| ED112 | LFMN | B738 | 2025-10-17 14:57:00 |
| ED325 | LFRN | Fenix A320... | 2025-10-04 05:10:42 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
Information Pistes (Altitude Aéroport: 1,092ft)
| Piste | 08 | Longueur | 9,382ft | Largeur | 82ft | Altitude | 1,079ft | Surface | Asphalt | Cap | 82 |
| Piste | 26 | Longueur | 9,382ft | Largeur | 82ft | Altitude | 1,079ft | Surface | Asphalt | Cap | 262 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 119.375 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 122.225 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 133.725 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 136.405 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.950 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 119.375 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.500 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.675 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 122.225 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 133.725 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.625 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | CFA | Fréquence | 114350 Khz |