Christian
Pilote ID: EMI306
|
Commandant de Bord 1ère Classe
Hub: Genève
Belgium
Portefeuille: $11,004.52 | Points XP: 24,190
Meilleur atterrissage: -40fpm le 11 juil. 2026 à RPMZ
Pilote Emisphair depuis 2004 , avec fs9 , vol sur xplane 11 .
Récompenses voir plus
Statistiques du Pilote
Statistiques sur 30 jours
Heures
2h20
Vols
2
Miles
839nm
Carburant Utilisé
4,551kg
Passagers
170
Cargo
5,124kg
Statistiques Totales
Heures
9,093h04
Vols
56
Miles
22,608nm
Carburant Consommé
108,987kg
Passagers
3,510
Cargo
94,152kg
Performance Moyenne
Taux Attérrissage Moyen
-317fpm
Score Moyen Performance Vol
86.39%
Derniers Vols
| N° Vol | Date | De | A | Durée | Avion | ACARS | Taux Attérrissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED611 | 11 juil. 2026 | WBSB | RPMZ | 01:23:00 | E170 | N/A | |
| ED611 | 11 juil. 2026 | WBSB | RPMZ | 01:54:41 | Embraer E170 Cr... | -40fpm | |
| ED688 | 01 juil. 2026 | WBGG | WBSB | 01:01:00 | E170 | N/A | |
| ED579 | 19 juin 2026 | WALL | WBGG | 01:19:00 | E190 | N/A | |
| ED581 | 11 juin 2026 | WAAA | WALL | 01:00:00 | E170 | N/A | |
| ED579 | 04 juin 2026 | WATT | WAAA | 01:20:00 | E170 | N/A | |
| ED907 | 28 mai 2026 | YPDN | WATT | 01:38:12 | Embraer E170 Cr... | -117fpm | |
| ED989 | 22 mai 2026 | YPTN | YPDN | 01:13:27 | Baron B58 G1000... | -127fpm | |
| ED875 | 14 mai 2026 | YTNK | YPTN | 01:06:00 | CRJ2 | N/A | |
| ED274 | 06 mai 2026 | YBAS | YTNK | 01:08:00 | SF50 | N/A | |
| ED490 | 26 avr. 2026 | YTMO | YBAS | 02:00:40 | Embraer E170 Je... | -341fpm | |
| ED788 | 17 avr. 2026 | YBTL | YTMO | 01:42:00 | C550 | N/A | |
| ED313 | 12 avr. 2026 | YGLA | YBTL | 01:10:00 | E170 | N/A | |
| ED220 | 04 avr. 2026 | YBBN | YGLA | 01:03:00 | CRJ2 | N/A | |
| ED732 | 28 mars 2026 | YSSY | YBBN | 01:20:00 | E190 | N/A | |
| ED851 | 19 mars 2026 | YMML | YSSY | 01:09:00 | E190 | N/A | |
| ED220 | 15 mars 2026 | FOOL | FZAA | 01:21:00 | E190 | N/A | |
| ED581 | 09 mars 2026 | YPAD | YMML | 01:02:00 | E170 | N/A | |
| ED440 | 05 mars 2026 | KSAN | KSFO | 01:18:00 | E170 | N/A | |
| 4395988 | 28 févr. 0206 | KMCI | KDFW | 01:19:00 | E190 | N/A |
