Recherche Vols
Lesquin Airport, Lille (LFQQ)
Météo & NOTAM's Aéroport
Départs & Arrivées en direct
Il n'y a actuellement aucune arrivée ni aucun départ pour cet aéroport.
Historique des Départs (12 derniers mois)
| N° Vol. | Destination. | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| EMI112 | LFRK | B738 HB-EB... | 2026-01-21 18:06:00 |
| ED313 | LFRN | Prosim-B73... | 2025-11-02 16:59:47 |
| ED885 | LFRS | Prosim-B73... | 2025-10-23 15:34:52 |
| ED104 | LFRS | Fenix A320... | 2025-10-16 21:23:32 |
| ED604 | LFLL | Prosim-B73... | 2025-10-09 12:48:45 |
| ED241 | LFRB | ProSimA322... | 2025-09-29 19:56:58 |
| EC380 | LFRS | ProSimA322... | 2025-08-31 11:58:52 |
Historique des Arrivées (12 derniers mois)
| N° Vol. | Origine | Avion | Date |
|---|---|---|---|
| ED511 | LSGG | Prosim-B73... | 2026-01-09 23:44:32 |
| ED713 | LFLL | Prosim-B73... | 2025-11-02 16:51:34 |
| ED502 | LFRN | Fenix A320... | 2025-10-26 12:56:38 |
| ED676 | LSGG | Prosim-B73... | 2025-10-21 21:01:21 |
| ED617 | LFPG | Prosim-B73... | 2025-10-09 12:41:09 |
| ED488 | LSGG | ProSimA322... | 2025-09-25 21:22:32 |
| EC808 | LFRS | ProSimA322... | 2025-08-30 16:38:52 |
Information Pistes (Altitude Aéroport: 147ft)
| Piste | 01 | Longueur | 5,162ft | Largeur | 95ft | Altitude | 147ft | Surface | Asphalt | Cap | 15 |
| Piste | 08 | Longueur | 9,356ft | Largeur | 144ft | Altitude | 147ft | Surface | Asphalt | Cap | 77 |
| Piste | 19 | Longueur | 5,162ft | Largeur | 95ft | Altitude | 147ft | Surface | Asphalt | Cap | 195 |
| Piste | 26 | Longueur | 9,356ft | Largeur | 144ft | Altitude | 147ft | Surface | Asphalt | Cap | 257 |
Fréquences Aéroport
| Type | APP/DEP | Fréquence | 120.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 126.480 Mhz |
| Type | APP/DEP | Fréquence | 134.825 Mhz |
| Type | ATIS | Fréquence | 119.330 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.275 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 126.480 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.825 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 118.550 Mhz |
| Type | Tower | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Fréquence | 121.855 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 120.275 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 126.480 Mhz |
| Type | UC | Fréquence | 134.825 Mhz |
Balise Aéroport
| Type | VOR-DME | Ident | LEQ | Fréquence | 109000 Khz |